Konkurs ''Matematyczny Czar Par'' wyniki szczegółowe

, Sukcesy, Aktualności

                                                           Wyniki Matematycznego Czaru PAR
  Nr pary Max pkt Max czas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Gra Planszowa   21 10 min 8 15 11 9 12 21 19 12 2 7 15 15
Tangram         10 10 min 5 10 10 0 10 5 10 10 10 10 10 0
Domino        22 10 min 20 22 15 22 22 19 22 22 18 22 22 16
Gra w wojnę   14 10 min 14 14 12 12 14 12 14 14 12 14 10 14
Problem       16 10 min 10 10 10 13 12 16 14 13 15 14 6 14
Krzyżówka liczbowa   15 10 min 14 13 15 13 13 13 14 13 8 7 15 10
Krzyżówka literowa   20 10 min 15 19 15 16 20 12 17 20 19 17 20 11
Układanka       18 5 min 12 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Suma punktów   136   98 121 106 103 121 116 128 122 102 109 116 98
Łączny czas     75 min 69m45s 48m02 67m00s 69m19s 54m33 69m00s 58m00s 51m35s 53m44s 63m00s 54m10s 67m52s
Miejsce              XXV XII XX XXI XIII XVII VI X XXII XIX XVI XXIV
Sympatyczna para       32p 40p 26p 27p 31p 32p 31p 34p 37p 34p 32p 34p
  Nr pary Max pkt 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Gra Planszowa   21 21 3 17 18 18 12 11 12 4 18 14 13 18
Tangram         10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Domino        22 22 22 22 22 22 22 22 22 20 22 20 22 22
Gra w wojnę   14 14 14 14 12 12 12 12 10 12 12 14 8 8
Problem       16 15 5 14 16 16 14 15 16 14 16 13 15 14
Krzyżówka liczbowa   15 14 14 15 14 14 13 15 12 11 15 15 12 14
Krzyżówka literowa   20 16 19 20 20 20 20 20 18 20 20 19 20 19
Układanka       18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Suma punktów   136 130 100 130 130 130 121 123 118 109 131 123 118 123
Łączny czas   75 min 60m03s 67m03s 64m30s 51m52s 64m15s 47m40s 62min00s 61m45s 61m00s 58m40s 65m00s 58m59s 66m44s
Miejsce            III XXIII V II IV XI VII XV XVIII I VIII XIV IX
Sympatyczna para     37p 34p 33p 36p 29p 33p 33p 37p 36p 35p 34p 36p 32p