Wyniki konkursu na Maskę Karnawałową
Wykonanie masek karnawałowych było, jak co roku, na bardzo wysokim poziomie. Jury zachwycił dobór technik plastycznych oraz materiałów, z których zostały zrobione prace.
A oto wyniki:
W kategorii klas 0 – I
I miejsce otrzymali:
| "0" | 1a | 1b | 1c |
| Krzysztof Bednarczyk | Aleksandra Brodzińska | Franciszek Cichy |
Helena Kahlert |
| Zuzanna Janik | Natan Krański | Zuzanna Szydłowska | Zuzanna Mateuszuk |
| Mateusz Gancarczyk | Stanisław Gad | Pola Skoczylas | Kacper Grzybek |
| Karolina Duda | Natalia Nowak | Liliana Ludwikowska | Wiktoria Budzik |
| Liwia Bober | Oskar Radomski | Emilia Wardas | Michalina Skwara |
| Aleksandra Brach | Tobiasz Franczyk | Wiktoria Poniewierska | Samuel Zapałowicz |
| Rozalia Danailov | Jan Kamiński | Judyta Bułat | Lena Targaszewska |
| Oliwia Bąk | Helena Rosecka | Laura Sidorczyk | Karolina Miśkiewicz |
| Liliana Matyjasik | Piotr Żygłowicz | Izabela Gorzkowska | |
| Leon Sidorczyk | Wanda Budny | Lena Bartosz | |
| Jakub Pamuła | Michał Zaborski |
W kategorii klas II – III
I miejsce otrzymali:
| 2a | 2b | 2c | 3a |
| Alisa Polunina | Jakub Bednarczyk | Klara Wejner | Marzena Ślipek |
| Julia Banachowicz | Hanna Wierzbicka | Martyna Karcz | Blanka Bronowska |
| Liliana Cygal | Fabian Tarbaj | Maja Nowak | |
| Łucja Żaba | Nadia Jurek | Rebeka Bartosz | 3b |
| Zuzanna Springer | Amelia Biskup | Emilia Król | Kornelia Danailov |
| Jan Zawadzki | Diana Wiecha | Maciej Staworzyński | |
| Mateusz Przykowski | 3c | ||
| Wiktoria Wrona | Aron Zapałowicz | ||
| Hanna Stanek | Maksymilian Cis | ||
| Lena Stanek | Kinga Żelechowska | ||
| Maksymilian Zbylut | Emilia Góra | ||
| Julia Ostrogórska |
II miejsce otrzymali:
| 2a | 2b | 2c | 3a | 3b | 3c |
| Justyna Poświatowska | Yevanhelina Lutska | Zuzanna Gancarczyk | Aniela Sidorczyk | Iga Miodek | Zuzanna Korzeniowska |
| Seweryn Poświatowski | Aniela Berent | Zuzanna Kułaga | |||
| Oliwia Pabiańczyk | |||||
Gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy sukcesów w następnych konkursach!




